发布时间: 2016-4-01 文章来源:
学校 |
招生专业 | 层次 | 报名费 | 照片采集费 | 学费标准(元/学分) | 学分 | 总学费(元) | 学习期限(年) |
大连理工大学 | 供热通风与空调工程技术 | 高起专 | 0 | 30 | 80 | 80 | 6400 | 2.5—4 |
水利水电建筑工程 | ||||||||
电力系统自动化技术 | ||||||||
建筑工程技术 | ||||||||
道路桥梁工程技术 | ||||||||
计算机网络技术 | ||||||||
机械制造与自动化 | ||||||||
建筑工程管理 | ||||||||
工商企业管理 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 0 | 30 | 80 | 81 | 6480 | 2.5—4 | |
物流管理 | ||||||||
市场营销(互联网方向) | ||||||||
水利水电工程 | ||||||||
电气工程及其自动化 | ||||||||
土木工程 | ||||||||
土木工程(道桥方向) | ||||||||
网络工程 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||||
工程管理 | ||||||||
工商管理 | ||||||||
公共事业管理 | ||||||||
东北大学 | 煤矿开采技术 | 高起专 | 0 | 30 | 70 | 80 | 5600 | 2.5—5 |
金属矿开采技术 | ||||||||
机电一体化技术 | ||||||||
会计 | ||||||||
行政管理 | ||||||||
采矿工程 | 专升本 | 100 | 30 | 70 | 80 | 5600 | 2.5—5 | |
勘查技术与工程 | ||||||||
会计学 | ||||||||
公共事业管理 | ||||||||
中国石油大学(华东) | 油气开采技术 | 高起专 | 0 | 30 | 90 | 80 | 7200 | 2.5—4.5 |
钻井技术 | ||||||||
油气地质与勘查技术 | ||||||||
油气储运技术 | ||||||||
城市燃气工程技术 | ||||||||
石油化工生产技术 | 高起专 | 0 | 30 | 80 | 80 | 6400 | ||
工程造价 | ||||||||
汽车营销与维修 | ||||||||
化工工艺 | ||||||||
安全技术管理 | ||||||||
环境工程技术 | ||||||||
法律事务 | ||||||||
石油工程(钻井、采油) | 专升本 | 0 | 30 | 80 | 90 | 7200 | 2.5—4.5 | |
资源勘查工程 | ||||||||
油气储运工程(油气储运、城市燃气输配) | ||||||||
材料物理(材料腐蚀与防护) | 专升本 | 0 | 30 | 80 | 80 | 6400 | ||
车辆工程 | ||||||||
热能与动力工程 | ||||||||
化学工程与工艺 | ||||||||
安全工程 | ||||||||
环境工程 | ||||||||
人力资源管理 | ||||||||
法学 | ||||||||
报名需知: 1、本人身份证原件、毕业证原件及复印件各1份,蓝底免冠两寸电子照片,纸质照片2张; 2、春季报读学生,其前置证书取得时间不得晚于当年2月28日; 3、报名时,需持银行卡交不少于30个学分的学费、照片采集费、教材费(预交600元)等,并提供本人银行卡号、开户网点名称等信息; 4、如前置证书与身份证信息不一致,先申请学历认证,学历认证合格后,方可报名; 5、报名时,需参加入学水平测试。入学测试合格、报名信息审核通过、入学资格审核通过,才可录取; 6、入学资格审核不通过的,可申请全额退费。 7、联系电话:0912-3254390 18991099885 招生监督电话:0912-3425236 18992229568
技术支持:0912-3256891
网址:http://www.ylrtvu.net.cn
|